Representante
autorizada
Possibilidade de pagar em até 200 meses, você pode utilizar o crédito
para adquirir um imóvel ou terreno, construir ou reformar.
Com o consórcio imóvel você pode: comprar casa ou apartamento, construir, reformar ou comprar um terreno com parcelas acessíveis e sem juros.
Créditos a partir de R$ 70mil.
Opções de planos com parcelas reduzidas até a contemplação.
Planos sem juros, com taxas diferenciadas.
Contemplações mensais por meio de lance ou sorteios.
Possibilidade de utilizar o FGTS de acordo com as regras da Caixa Econômica Federal.
Simulação de um imóvel de R$500 mil
Parcelas de R$3.119
em 200 meses
Parcelas de R$4.657
em 360 meses
ECONOMIZE R$ 1.052.799
com o consórsio de imóvel Porto Seguro
VALOR DO CRÉDITO | VALOR DA PARCELA (1) | PARCELA COM REDUTOR DE 25% (2) |
R$70.000 | R$451 | R$345 |
R$80.000 | R$516 | R$394 |
R$90.000 | R$580 | R$443 |
R$100.000 | R$645 | R$493 |
R$110.000 | R$709 | R$542 |
R$120.000 | R$774 | R$591 |
R$130.000 | R$838 | R$641 |
R$140.000 | R$903 | R$690 |
1 Créditos de R$70.000,00 a R$140.000,00: Taxa de administração total de 23%, sendo 2% antecipada no ato da compra. Parcelas incluem fundo de reserva de 0,5% e seguro de vida de 0,031% sobre o saldo devedor, para pessoas físicas. Valores sujeitos à alteração de acordo com a correção anual pela média simples do INCC e IPCA.
2 Planos com 25% de redução na parcela até a contemplação, O valor equivalente a essa redução será pago pelo consorciado após a contemplação, ocasião em que as parcelas mensais serão recalculadas com base no montante total devedor.
VALOR DO CRÉDITO | VALOR DA PARCELA (1) | PARCELA COM REDUTOR DE 25% (2) |
R$140.000 | R$888 | R$679 |
R$160.000 | R$1.015 | R$776 |
R$180.000 | R$1.142 | R$873 |
R$200.000 | R$1.269 | R$970 |
R$220.000 | R$1.395 | R$1.067 |
R$240.000 | R$1.522 | R$1.164 |
R$260.000 | R$1.649 | R$1.261 |
R$280.000 | R$1.776 | R$1.358 |
1. Créditos de R$140.000,00 a R$280.000,00: Taxa de administração total de 21%, sendo 2% antecipada no ato da compra. Parcelas incluem fundo de reserva de 0,5% e seguro de vida de 0,031% sobre o saldo devedor, apenas para pessoas físicas. Valores sujeitos à alteração de acordo com a correção anual pela média simples do INCC e IPCA.
2. Planos com 25% de redução na parcela até a contemplação, O valor equivalente a essa redução será pago pelo consorciado após a contemplação.
VALOR DO CRÉDITO | VALOR DA PARCELA (1) | PARCELA COM REDUTOR DE 25% (2) |
R$280.000 | R$1.746 | R$1.335 |
R$300.000 | R$1.871 | R$1.431 |
R$320.000 | R$1.996 | R$1.526 |
R$340.000 | R$2.121 | R$1.621 |
R$360.000 | R$2.246 | R$1.717 |
R$380.000 | R$2.370 | R$1.812 |
R$400.000 | R$2.495 | R$1.908 |
R$420.000 | R$2.620 | R$2.003 |
R$440.000 | R$2.745 | R$2.099 |
R$460.000 | R$2.870 | R$2.194 |
R$480.000 | R$2.994 | R$2.289 |
R$500.000 | R$3.119 | R$2.385 |
R$520.000 | R$3.244 | R$2.480 |
R$540.000 | R$3.369 | R$2.576 |
R$560.000 | R$3.943 | R$2.671 |
1. Créditos de R$280.000,00 a R$560.000,00: Taxa de administração total de 19%, sendo 2% antecipada no ato da compra. Parcelas incluem fundo de reserva de 0,5% e seguro de vida de 0,031% sobre o saldo devedor, apenas para pessoas físicas. Valores sujeitos à alteração de acordo com a correção anual pela média simples do INCC e IPCA.
2. Planos com 25% de redução na parcela até a contemplação, O valor equivalente a essa redução será pago pelo consorciado após a contemplação.
PESSOA FÍSICA | PESSOA JURÍDICA |
Valor do crédito | 1 a 5 Parcelas | 6 em diante | 1 a 5 Parcelas | 6 em diante |
R$600.000 | R$5.229 | R$2.828 | R$5.010 | R$2.610 |
R$650.000 | R$5.665 | R$3.061 | R$5.427 | R$2.827 |
R$700.000 | R$6.101 | R$3.296 | R$5.845 | R$3.045 |
R$750.000 | R$6.536 | R$3.532 | R$6.262 | R$3.262 |
R$800.000 | R$6.972 | R$3.767 | R$6.680 | R$3.480 |
R$850.000 | R$7.408 | R$4.003 | R$7.097 | R$3.697 |
R$900.000 | R$7.844 | R$4.238 | R$7.515 | R$3.915 |
Grupo 200 meses.
Parcelas incluem Fundo de Reserva de 0,5% e Seguro de Vida de 0,031% para Pessoa Física.
Taxa de Administração de 17,5%, sendo 2% antecipada em 5 vezes.
Parcelas reduzidas em 25% até a contemplação.
(15) 99129-1455
Representante
autorizada